ক্রমিক নং | নাম | পদবী | গ্রাম |
১ | ছেতেরা | RMP | চেঙ্গাকইন্দ |
২ | রাশিদা | RMP | আলগীরচর |
৩ | জয়নব বান | RMP | আলগীরচর |
৪ | হাওয়া বিবি | RMP | নুনেরটেক |
৫ | জাহানারা | RMP | দলরদী |
৬ | মাসুদা | RMP | চেঙ্গাকইন্দ |
৭ | ফজিলা | RMP | আলমদী |
৮ | মাসুদা | RMP | চেঙ্গাকইন্দ |
৯ | আমেলা | RMP | সেনপাড়া |
১০ | মাজেদা | RMP | সেনপাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS